Erfolge
Turnier | Pferd | Klasse | Platz | |
AQ Turnier Burgebrach |
Dunits Finest Stop | LK1/2 Senior Reining | 1. Platz | |
LK1/2 A Superhorse |
2. Platz |
|||
LK1A Sen. Ranch Riding | 1. Platz | |||
LK1A Western Riding |
3. Platz |
|||
Q LK1/2A Senior Reining | 3. Platz | |||
Q LK1/2 A Ranch Rail | 1. Platz | |||
Q LK1/2 A Western Riding | 4. Platz | |||
Q LK1/2 A Superhorse | 3. Platz | |||
Customized Lil Rio | LK 1/2A Ranch Riding | 7. Platz | ||
Doppelshow Kreuth | Dunits Finest Stop | Q LK1/2 Ranch Riding |
2x |
|
AQ Turnier Schand | Customizel Lil Rio | LK1 Western Ranch Rail |
3. Platz |
|
Dunits Finest Stop | Q LK1/2 A Western Ranch Rail |
1. Platz |
||
Q LK1/2 A Ranch Riding | 1. Platz | |||
Q LK1/2 A Superhorse |
1. Platz |
|||
Q LK1/2 Reining | 1. Platz | |||
Q LK1/2 A Western Riding | 2. Platz | |||
LK1-3 Senior Reining | 1. Platz | |||
Bay. Meisterschaft VWB | Dunits Finest Stop | Golden Series Ranch Riding |
1. Platz | |
AQHA Europameisterschaft | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding Vorlauf | 1. Platz | |
Senior Western Ranch Rail Vorlauf |
1. Platz
|
|||
Senior Western Ranch Rail, Bronzemedaille |
3. Platz | |||
Senior Ranch Riding, Finale | 4. Platz | |||
EWU Bayrische Meisterschaft | Dunits Finest Stop | Senior Reining, Bayrischer Meister |
1. Platz
|
|
Americana | Dunits Finest Stop | Ranch Trail | Finalist | |
EWU German Open | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding, Go Round |
1. Platz |
|
Senior Ranch Rail, Go Round | 1. Platz | |||
Senior Reining, Go Round |
3. Platz |
|||
Finale Senior Ranch Rail, Silbermedaille, Vize-Deutscher Meister | 2. Platz | |||
Finale Senior Ranch Riding, leider im letzten Moment verritten... Score wäre 238 gewesen!!! | Sieger der Herzen |
Turnier | Pferd | Klasse | Platz |
AQ Turnier Thierhaupten | Dunits Finest Stop | Freestyle Ranch Riding | 1. Platz |
Q LK1/2 Senior Ranch Riding |
1. Platz
|
||
Q LK1/2 Senior Reining | 1. Platz | ||
AQ Turnier Schwand | Dunits Finest Stop | Q LK1)/2 Senior Reining |
1. Platz |
LK1 Senior Reining |
1. Platz |
||
Bay. Meisterschaft EWU Thierhaupten | Dunits Finest Stop | Freestyle Ranch Riding |
1. Platz |
LK1 Senior Reining Bay. Meister |
1. Platz | ||
LK1 Western Riding Bay. Meister |
1. Platz | ||
Customizel Lil Rio | Jungpferde Reining | 4. Platz | |
LK1 Jun. Ranch Riding | 1. Platz | ||
Turniere 2021 | Pferd | Klasse | Platz |
Doppelshow Kreuth | Dunits Finest Stop | LK1A sen Ranch Riding |
3. Platz |
Q LK1A sen Ranch Riding | 2. Platz | ||
LK1A sen Reining | 4. Platz | ||
Q LK 1A sen Reining | 5. Platz | ||
Q LK1 A sen Pleasure | 8. Platz | ||
AQ Turnier Schwand | Dunits Finest Stop | Q LK1A sen Reining |
2. Platz |
Q LK1A sen Ranch Riding | 2. Platz | ||
AQ Turnier Erbach | Customized Lil Rio | Jungpferde Reining | 3. Platz |
Jungpferde Basis |
3. Platz |
||
LK1A Junior Ranch Riding | 3. Platz | ||
Q LK1A Jun. Ranch Riding | 3. Platz | ||
Dunits Finest Stop | LK1A sen Reining | 1. Platz | |
Q LK1 sen Reining |
1. Platz |
||
Q LK1 sen Ranch Riding | 1. Platz | ||
Q LK1A sen. Superhorse |
1. Platz |
||
Q LK1A sen. Pleasure | 2. Platz | ||
Bayrische Meisterschaft EWU | Dunits Finest Stop | M LK1A sen. Ranch Riding | 3. Platz |
M LK1A sen. Western Riding | 2. Platz | ||
LK1A sen. Western Riding | 1. Platz | ||
Q LK1A sen. Pleasure |
6. Platz | ||
German Open | Dunits Finest Stop | Goround LK1A sen Ranch Riding | 2. Platz (von 79) |
Finale sen. Ranch Riding | 1. Platz - Deutscher Meister!!! | ||
Im Jahr 2020 war Corona! Da war ich auf keinem Turnier!!! |
In 2019 hatte ich Anfang des Jahres in der Decksaison ziemliches Pech und wurde von einer Deckstute getreten und ziemlich heftig oberhalb vom Knie getroffen. Insgesamt hatte das zur Folge, dass ich gut 3 Monate nicht reiten konnte, ich deshalb Trainingspferde nach Hause schicken musste und meine Turniersaison damit ziemlich beschränkt war!
Turniere 2019 | Pferd | Klasse | Platz |
VWB Turnier Kiesenhof | Dunits Finest Stop | Ranch Riding Offen | 1. Platz |
EWU AQ Turnier, Schwand | Dunits Finest Stop | LK1/2 Westernriding, Qualiklasse |
1. Platz |
LK1/2 Pleasure, Qualiklasse | 2. Platz | ||
LK1/2 Senior Reining, Qualiklasse |
1. Platz |
||
LK1/2 Senior Ranch Riding, Qualiklasse | 1. Platz | ||
EWU Bayrische Meisterschaft, Thierhaupten | Dunits Finest Stop | LK1/2 Senior Reining | 1. Platz |
EWU Bayrische Meisterschaft | Dunits Finest Stop | LK1/2 Senior Ranch Riding | 2. Platz |
NRHA Regio Kiesenhof | Dunits Finest Stop | Open Reining |
1. Platz |
Indian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | Western Combination | 2. Platz |
VWB Pleasure Offen | 3. Platz | ||
EWU German Open, Kreuth | Dunits Finest Stop | Freestyle Reining Cup | 1. Platz |
EWU German Open, Kreuth | Dunits Finest Stop | LK1/2 Senior Reining |
Finalist, 11. Platz |
Turniere 2018 | Pferd | Klasse | Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Great Sliding Jacky | Senior Ranch Riding | 3. Platz |
EWU AQ Turnier Gundelsheim | Dunits Finest Stop | Senior Reining, LK1/2 | 1. Platz |
EWU AQ Turnier Gundelsheim | Dunits Finest Stop | Senior Reining, Qualifikationsklasse | 1. Platz |
EWU AQ Turnier Gundelsheim | Dunits Finest Stop | Freestyle Reining | 1. Platz |
EWU AQ Turnier Gundelsheim | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding, Quali | 5. Platz |
EWU AQ Turnier Gundelsheim | Shiners Deluxe | Junior Ranch Riding, Quali | 5. Platz |
EWU AQ Turnier Dettingen | Dunits Finest Stop | Senior Reining, Qualifikationsklasse | 1. Platz |
EWU AQ Turnier Dettingen | Dunits Finest Stop | Senior Western Pleasure, Qualifikationsklasse | 4. Platz |
EWU Bayische Meisterschaften, Thierhaupten | Dunits Finest Stop | Senior Reining |
1. Platz |
EWU Bayrische Meisterschaften, Thierhaupten | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding |
3. Platz |
Working Equitation Turnier, Kiesenhof | Tamino, PRE 4jährig, 1. Turnierstart | Dressur, Klasse A | 4. Platz |
Deutsche Meisterschaften Working Equitation | Tamino, PRE 4jährig | Dressur, Klasse A |
2. Platz |
EWU German Open, Deutsche Meisterschaften | Dunits Finest Stop | Senior Reining |
3. Platz |
EWU German Open | Dunits Finest Stop | Freestyle Reining Cup |
4. Platz |
EWU German Open | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding | Finalist von 103 Startern! |
Turniere 2017 | Pferd | Klasse |
Platz |
Germany´s Finest Rider, Odenthal | Dunits Finest Stop | Pflicht + Kür | 1. Platz |
Germany´s Finest Rider, Odenthal | Customized Crome | Pflicht + Kür | 3. Platz |
German Open | Dunits Finest Stop | Mannschafts-Reining | 1. Platz |
German Open | Dunits Finest Stop | Senior Reining | Champion |
German Open | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding | Finalist |
German Open | Ima Black Mercedes | Junior Reining | Finalist |
German Open | Shiners Deluxe | Junior Ranch Riding | Finalist mit |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | L1 Reining | 2x 1. Platz |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | Senior Reining | 3. und 4. Platz |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | L1 Ranch Riding | 2 x 1. Platz |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | Senior Ranch Riding | 2 x 2. Platz |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | Jackpot Ranch Riding | 1. Platz |
EWU Bayrische Meisterschaft | Dunits Finest Stop | Senior Reining | 1. Platz, Bay. Meister |
EWU Bayrische Meisterschaft | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding | 1. Platz, Bay. Meister |
FEQHA EM, Kreuth | Dunits Finest Stop | Senior Reining | Finalist |
FEQHA EM, Kreuth | Dual Sunrise Spring | Senior Ranch Riding | Finalist |
FEQHA EM, Kreuth | Dual Sunrise Spring | Senior Reining | Finalist |
EWU AQ Turnier Schwand | Dunits Finest Stop | Senior Reining, Quali | 1. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding, Quali | 1. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand | Customized Cutie | Junior Ranch Riding, Quali | 2. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand | Customized Cutie | Jungpferde Reining | 2. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand | Customized Cutie | Jungpferde Basis | 2. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand |
Dual Sunrise Spring | Senior Reining, Quali |
2. Platz
|
EWU AQ Turnier Schwand
|
Ima Black Mercedes | Quali Junior Ranch Riding | 3. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand |
Ima Black Mercedes | Junior Reining |
1. Platz
|
Working Equitation Turnier, Kiesenhof | Customized Crome | Klasse S | 3. Platz |
Working Equitation Turnier, Kiesenhof | Customized Cutie | Klasse A | 4. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Shiners Deluxe | Jungpferde Reining | 3./4. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Shiners Deluxe | Jungpferde Basis | 4. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Ima Black Mercedes | Junior Reining | 4. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Ima Black Mercedes | Jungpferde Reining | 2./3. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Customized Cutie | Junior Ranch Riding | 2. und 7. Platz |
Turniere 2017 | Pferd | Klasse |
Platz |
Germany´s Finest Rider, Odenthal | Dunits Finest Stop | Pflicht + Kür | 1. Platz |
Germany´s Finest Rider, Odenthal | Customized Crome | Pflicht + Kür | 3. Platz |
German Open | Dunits Finest Stop | Mannschafts-Reining | 1. Platz |
German Open | Dunits Finest Stop | Senior Reining | Champion |
German Open | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding | Finalist |
German Open | Ima Black Mercedes | Junior Reining | Finalist |
German Open | Shiners Deluxe | Junior Ranch Riding | Finalist mit |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | L1 Reining | 2x 1. Platz |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | Senior Reining | 3. und 4. Platz |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | L1 Ranch Riding | 2 x 1. Platz |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | Senior Ranch Riding | 2 x 2. Platz |
DQHA Süd Futurity | Dual Sunrise Spring | Jackpot Ranch Riding | 1. Platz |
EWU Bayrische Meisterschaft | Dunits Finest Stop | Senior Reining | 1. Platz, Bay. Meister |
EWU Bayrische Meisterschaft | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding | 1. Platz, Bay. Meister |
FEQHA EM, Kreuth | Dunits Finest Stop | Senior Reining | Finalist |
FEQHA EM, Kreuth | Dual Sunrise Spring | Senior Ranch Riding | Finalist |
FEQHA EM, Kreuth | Dual Sunrise Spring | Senior Reining | Finalist |
EWU AQ Turnier Schwand | Dunits Finest Stop | Senior Reining, Quali | 1. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand | Dunits Finest Stop | Senior Ranch Riding, Quali | 1. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand | Customized Cutie | Junior Ranch Riding, Quali | 2. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand | Customized Cutie | Jungpferde Reining | 2. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand | Customized Cutie | Jungpferde Basis | 2. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand |
Dual Sunrise Spring | Senior Reining, Quali |
2. Platz
|
EWU AQ Turnier Schwand
|
Ima Black Mercedes | Quali Junior Ranch Riding | 3. Platz |
EWU AQ Turnier Schwand |
Ima Black Mercedes | Junior Reining |
1. Platz
|
Working Equitation Turnier, Kiesenhof | Customized Crome | Klasse S | 3. Platz |
Working Equitation Turnier, Kiesenhof | Customized Cutie | Klasse A | 4. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Shiners Deluxe | Jungpferde Reining | 3./4. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Shiners Deluxe | Jungpferde Basis | 4. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Ima Black Mercedes | Junior Reining | 4. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Ima Black Mercedes | Jungpferde Reining | 2./3. Platz |
EWU AQ Doppelshow Kreuth | Customized Cutie | Junior Ranch Riding | 2. und 7. Platz |
Turniere 2016 | Pferd | Klasse |
Platz |
German Open, EWU, Kreuth | Dunits Finest Stop | Junior Reining | 2. Platz, Silbermedaille |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Great Sliding Jacky | AQHA Ranch Riding Open | 1. Platz und 6. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | AQHA Ranch Riding Open | 3. und 1. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | AQHA Senior Reining Open | 3., 3.,4. und 3. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | VWB Reining Offen | 4. Platz |
Bavarian Summer Show in Kreuth | Ima Black Mercedes | VWB Jungpferde Reining | 1. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Ima Black Mercedes | VWB Jungpferde Basis |
4. Platz |
EWU Doppelshow, AQ Turnier in Kreuth |
Ima Black Mercedes | Junior Reining LK1, Qualifikation |
6. und 8. Platz |
EWU Doppelshow, AQ Turnier in Kreuth |
Ima Black Mercedes | Jungpferde Reining, 4jährig | 2mal 4. Platz |
EWU Doppelshow, AQ Turnier in Kreuth |
Ima Black Mercedes | Jungpferde Basis, 4 jährig |
2. und 5. Platz |
EWU Doppelshow, AQ Turnier in Kreuth |
Ima Black Mercedes | Junior Ranch Riding LK1, Qualifikation |
2. und 4. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | AQHA Ranch Ridin Open, Show 1 u. 2 | 2mal 1. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | VWB Reining Offen | 4. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | AQHA Senior Reining, Show 1 u. 2 | 3. u. 4. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth |
Dunits Finest Stop | AQHA Senior Reining, Show 3 u. 4 | 2mal 3. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | VWB Western Combination Offen | 4. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Ima Black Mercedes | AQHA Junior Reining Open, Show 3 u. 4 | 5. u. 6. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Ima Black Merceded | VWB Jungpferde Reining | 1. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Ima Black Mercedes | VWB Jungpferde Basis | 4. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Great Sliding Jacky | AQHA Ranch Riding Open, Show 1 u. 2 | 5. u. 6. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Great Sliding Jacky | AQHA Ranch Riding Open, Show 3 u. 4 | 1. u. 3. Platz |
Turniere 2015 | Pferd | Klasse |
Platz |
German Open | Dunits Finest Stop |
Mannschafts- wettbewerb - Reining - |
2. Platz |
German Open | Dunits Finest Stop | Junior Reining | Finalist |
German Open | Big Chex Honey Bunny | Junior Ranch Riding | Finalst |
German Open | Dunits Finest Stop | Junior Ranch Riding | 4. Platz im Finale |
Bayrische Meisterschaften, EWU, Freystadt | Dunits Finest Stop | Junior Ranch Riding, Meisterschaft | 1. Platz, Bayr. Meister |
Bayrische Meisterschaften EWU | Dunits Finest Stop | Junior Reining, Meisterschaft | 1. Platz, Bayr. Meister |
High Class Reining, Weikersdorf | Dunits Finest Stop |
Maturity, Level 3 |
9. Platz |
High Class Reining | Dunits Finest Stop | Intermediate Open | 2. Platz |
High Class Reining | Dunits Finest Stop | SBH | 3. Platz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Juice R Slide | Green Reining Open, Show 1 und 2 | jeweils 2. Platz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Juice R Slide | Green Reining Open, Show 3 und 4 | jeweils 3. Platz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Juice R Slide | Junior Reining Open Show 1 und 2 | jeweils 5. Platz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Big Chex Honey Bunny | Green Reining Open, Show 1 und 2 | 5. und 6. Platz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Dunits Finest Stop | VWB Reining Offen | 1. Platz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Dunits Finest Stop | Junior Reining Open, Show 3 und 4 | jeweils 1. Paltz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Dunits Finest Stop | VWB Ranch Riding Open | 5. Platz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Dunits Finest Stop | VWB Western Combination Offen | 4. Platz |
Bayrische Meisterschaften, Kreuth | Dunits Finest Stop | VWB Offen Allround | Champion |
3Nations Cup Mooslarque | Chiclet Vintage | SBH Reining Open | 2. Platz |
Erfolge 2014 | |||
Turnier | Pferd | Klasse | Platzierung |
ARHA Futurity | Dunits Finest Stop | Open Futurity 4jährig |
3. Platz Level 1 7. Platz Level 2 6. Platz Level 4 |
Bavarian Summer Show, Kreuth | Dunits Finest Stop | Junior Reining Open | 1. Platz in Show 1 bis 4 |
Germany´s Finest Rider | Dunits Finest Stop | Champion | |
Austrias Finest Rider | Dunits Finest Stop | Champion | |
Euro Futurity | Dunits Finest Stop | Open Lev.1 | Champion |
Euro Futurity | Dunits Finest Stop | Open Lev.2 | Champion |
Euro Futurity | Dunits Finest Stop | Open Lev.3 | 5. Platz |
Erfolge 2012/13 | |||
Turnier | Pferd | Klasse | Platzierung |
NRHA Bayern Mitte 28. April 2012 |
Customized Crome |
Open | 2. Platz |
NRHA Bayern Mitte Moslhof, 28. April 2012 |
Customized Crome |
Satteltrophy | 1. Platz |
Bavarian Summer Show, Kreuth |
Customized Crome |
Junior Reining Open |
2mal 2. Platz u. 3. u. 4. Platz |
Indian Summer Show, Kreuth | Customized Crome | VWB Reining Offen | 1. Platz |
Indian Summer Show, Kreuth | Customized Crome | VWB Western Riding Offen | 1. Platz |
Indian Summer Show, Kreuth | Customized Crome | VWB Western Pleasure | 3. Platz |
Indian Summer Show, Kreuth | Customized Crome | Allround Champion VWB Offen | |
Diepersdorfer Come In 2012 | Customized Crome | Jubiläums Reining | 1. Platz |
Diepersdorfer Come In 2012 | Customized Crome | Jubiläums Trail | 3. Platz |
Diepersdorfer Come In 2012 | Customized Crome | Westernriding Offen | 1. Platz |
Bavarian Spring Classic 2013 | Chexy Step Chiquita | Senior Reining Open | 3., 4. u. 5. Platz |
Bavarian Spring Classic 2013 | Customized Crome | Western Combination Offen | 1. Platz |
Bavarian Spring Classic 2013 | Customized Crome | Westernriding Offen | 4. Platz |
Bavarian Spring Classic 2013 | Customized Crome | Allroundchampion Offen | |
Bayrische Meisterschaften Kreuth | Customized Crome | VWB Reining Offen | 3. Platz gleicher Score wie der 2. Platz |
Bayrische Meisterschaften Kreuth | Customized Crome | Western Combination | 2. Platz |
Bayrische Meisterschaften | Customized Crome | Ranch Horse Pleasure, AQHA | 1. u. 2. Platz |
Bayrische Meisterschaften | Customized Crome | Westernriding Offen | 4. Platz |
Bayrische Meisterschaften | Customized Crome | Allroundchampion VWB Offen | |
Bavarian Summer Show | Customized Crome | Senior Reining Open | 5. Platz |
Bavarian Summer Show | Customized Crome | Western Combination |
1. Platz
|
Germany´s Finest Rider, Odenthal | Chexy Step Chiquita | Champion GFR 2013 | 1. Platz |
Germany´s Finest Rider, Odenthal | Customized Crome | Reserve Champion GFR 2013 | 2. Platz |
Europameisterschaft der QH, Kreuth 2013 | Chexy Step Chiquita | Senior Reining Open |
Reserve Champion
|
Q13, Kreuth | Dunits Finest Stop | Junior Reining Open, Show 3/4 |
2. und 1. Platz |
Q13, Kreuth | Dunits Finest Stop | Hengstkörung |
gekört mit 7,85 |
Q13, Kreuth | Dunits Finest Stop | Hengstleistungs-prüfung |
bestanden mit Bestnote: 7,89 |
Historie
Besonders froh bin ich über "Crömchens" Erfolg 2011 auf der EM der Quarter Horses in Kreuth, wo er in der SBH Reining die Bronzemedaille gewinnen konnte. In 2012 freute ich mich sehr über sein AQHA ROM in Reining Open und auch, dass er sein Talent im Allround Bereich zeigen konnte mit dem Allround Champion Titel auf der Indian Summer Show. Auch ein schöner Erfolg ist der Titel "Vereinsmeister 2012 in Reining Offen" bei der VWB.
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||